平成26年11月16日(日)長野県松本市総合体育館に於いて北信越地区空手道選手権大会が開催されました。
白山支部からは34名が出場しました。
結果は以下の通りです。
学年 | 名前 | 形 | 組手 |
小学3年生男子 | 水田 凌央 | 3回戦敗退 | 3回戦敗退 |
荒川 冴稀亜 | 3回戦敗退 | 2回戦敗退 | |
金山 昂平 | 2回戦敗退 | 2回戦敗退 | |
小学3年生女子 | 堀江 明花 | 優勝 | 優勝 |
小学4年生男子 | 寺下 龍輝 | 5位 | 1回戦敗退 |
小学4年生女子 | 青木 里杏 | 5位 | |
黒川 心愛 | 1回戦敗退 | 2回戦敗退 | |
坂野 鈴奈 | 1回戦敗退 | 1回戦敗退 | |
小学5年生男子 | 化生 遼太 | 準優勝 | 2回戦敗退 |
池村 拓澄 | 2回戦敗退 | 2回戦敗退 | |
荒川 斗亜 | 1回戦敗退 | ||
佐藤 謙志郎 | 5位 | ベスト8 | |
児島 燎 | 3位 | 4位 | |
吉田 晃成 | 2回戦敗退 | ベスト8 | |
小学5年生女子 | 中村 なつき | 6位 | 3位 |
小学6年生男子 | 小林 留羽空 | 7位 | 3回戦敗退 |
山﨑 唯斗 | 3位 | 2回戦敗退 | |
松前 篤哉 | 4位 | 1回戦敗退 | |
水田 悠介 | 2回戦敗退 | 優勝 | |
中学1年生男子 | 黒川 颯斗 | 1回戦敗退 | ベスト8 |
中学1年生女子 | 中島 瑞 | 2回戦敗退 | 2回戦敗退 |
青木 美空 | 2回戦敗退 | ||
中学2年生男子 | 清水 大世 | 2回戦敗退 | 2回戦敗退 |
中村 由輝 | 3位 | 1回戦敗退 | |
干潟 雄大 | 1回戦敗退 | 2回戦敗退 | |
坂野 司 | 2回戦敗退 | 2回戦敗退 | |
齊藤 光 | 2回戦敗退 | 1回戦敗退 | |
中学2年生女子 | 福菅 雅 | 2回戦敗退 | 2回戦敗退 |
江野 七星 | 3位 | 1回戦敗退 | |
中学3年生男子 | 中島 悠 | 4位 | 2回戦敗退 |
高校生男子 | 川淵 航介 | 6位 | 2回戦敗退 |
干潟 航大 | 7位 | 2回戦敗退 | |
高校生女子 | 小林 梨々 | 6位 | 1回戦敗退 |
一般女子 | 横山 未香 | 3位 |
形 優勝1名 第3位4名
組手 優勝2名 第3位2名
みんな一生懸命試合に挑んでいました。
全員の写真はとれませんでしたが、何枚か試合の様子を♪
開会式前にみんなでUPしました。
人・人・人でした。でもしっかり汗がかけたと思います。
開会式。
北信越地区より、先月の船越義珍杯で優勝した選手へ表彰です。
石川県から酒井愛佳選手が表彰されました!おめでとうございます!
試合開始です。
惜しくも入賞を逃した子もいますが、どこのコートにも決勝戦に残っている支部の子がいて
すばらしいなぁと思いました!
午後からは組手です。
閉会式終了後、石川県選手の入賞者(1位から4位)集合写真をとりました。
そして、出場者選手全員写真です。
みなさん長野県までの長旅お疲れ様でした!
子供たちは送迎して、応援してくれたご家族に感謝し、日々努力を続けましょう!
そして審判や係をしてくださった先生方に感謝の気持ちを忘れないでほしいと思います。